All About Landsat-9 Satellite Imagery
Landsat 9 berhasil diluncurkan pada Senin, 27 September 2021 dari Vandenberg Space Force Base di California. Landsat 9 Merekam permukaan bumi selebar 185 kilometer. Resolusi spasial untuk citra multispektral sebesar 30 meter, atau seukuran lapangan bisbol. Untuk band pankromatik resolusi spasialnya sebesar 15 meter. Data Landsat 9 tersedia untuk umum dari USGS, dan dapat diunduh secara bebas, misalnya dari portal EarthExplorer atau GLOVIS.
Landsat 9 sesuai namanya, merupakan satelit Landsat generasi ke-9 dimana sebelumnya telah diluncurkan Landsat 1 sampai Landsat 8. Secara spesifikasi, Landsat 9 relatif mirip dengan Landsat 8, baik dari sisi sistem maupun jenis data yang dihasilkan.
Instrumen Landsat-9 terdiri dari Sensor OLI-2 (Operational Land Imager) yang merupakan penerus sensor OLI-1 yang terpasang pada Satelit Landsat-8, dan Sensor TIRS-2 yang merupakan penerus Sensor TIRS-1 yang terpasang pada Landsat-8.
Sensor OLI-2 merupakan sensor multispektral yang beroperasi pada spektrum visible/tampak hingga spektrum Inframerah Gelombang Pendek (Short Wave Infra Red), yang terdiri dari 8 Saluran Spektral. Secara urutan, saluran spektral Landsat-9 terdiri dari Saluran Coastal Aerosol, Biru, Hijau, Merah, Infra Merah Dekat, Inframerah Gelombang Pendek-1, Inframerah Gelombang Pendek-2 dan Cirrus Band. Selain itu juga terdapat Band Pankromatik dengan kepekaan spektral dari Band Biru hingga Inframerah Dekat.
Band | Band Width [nm] | Lower Band Edge [nm] | Upper Band Edge [nm] | Center Wavelength [nm] |
---|---|---|---|---|
Coastal Aerosol | 15.51 | 435.06 | 450.57 | 442.81 |
Blue | 59.87 | 451.96 | 511.82 | 481.89 |
Green | 56.50 | 532.71 | 589.20 | 560.95 |
Red | 36.88 | 635.88 | 672.76 | 654.32 |
NIR | 28.77 | 850.26 | 879.03 | 864.64 |
SWIR1 | 86.12 | 1565.11 | 1651.23 | 1608.17 |
SWIR2 | 189.44 | 2105.44 | 2294.87 | 2200.16 |
Pan | 172.47 | 503.09 | 675.56 | 589.32 |
Cirrus | 20.90 | 1363.68 | 1384.57 | 1374.13 |
Band | Kemampuan Deteksi Utama |
---|---|
Coastal Aerosol | Endapan sungai dan pantai, analisis perairan dangkal |
Blue | Analisis Perairan Dalam, Atmosfer |
Green | Vegetasi |
Red | Obyek buatan manusia, tanah, vegetasi |
NIR | Garis pantai, vegetasi |
SWIR1 | Penetrasi Awan, Kelembaban Tanah dan Air |
SWIR2 | Penetrasi Awan yang lebih baik, Kelembaban Tanah dan Air |
Pan | Resolusi spasial dua kali lipat lebih detil (15 meter) |
Cirrus | Deteksi Awan Cirrus, Koreksi atmosferik |
Thermal IR 1 | Pemetaan Termal, Kelembaban Tanah |
Thermal IR 2 | Pemetaan Termal, Kelembaban Tanah |
Nama Kombinasi Saluran | Konfigurasi RGB |
---|---|
Natural color / Komposit Warna Alami | 4, 3, 2 |
False color (urban) / Komposit Warna Semu Obyek Perkotaan | 7, 6, 4 |
Color infrared (vegetation) / Komposit Inframerah Semu | 5, 4, 3 |
Agriculture / Komposit Pertanian | 6, 5, 2 |
Atmospheric penetration / Komposit Penetrasi Atmosfer | 7, 6, 5 |
Healthy vegetation / Komposit Kesehatan Vegetasi | 5, 6, 2 |
Land/water / Komposit Pembeda Tanah dan Air | 5, 6, 4 |
Natural with atmospheric removal / Komposit Warna Alami dengan Koreksi Atmosfer | 7, 5, 3 |
Shortwave infrared / Komposit Inframerah gelombang pendek | 7, 5, 4 |
Vegetation analysis / Komposit Analisis Vegetasi | 6, 5, 4 |
Comments
Post a Comment